Нежные и мягкие шницели можно пожарить из говяжьей печени. Вкусно, быстро и очень просто! Берите на заметку рецепт!
Ингредиенты
Говяжья печень — 0,5 кг
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Чеснок — 1 зубчик
Яйцо куриное — 2 шт.
Мука пшеничная — 3 ст.л.
Сухари панировочные — 3 ст.л.
Растительное масло — 70 мл (для жарки)
Получилось 4 шницеля
- 229 кКал
- 40 мин.
- 40 мин.
Описание приготовления:
Шницели из говяжьей печени легко и просто приготовить в домашних условиях. Чтобы печень осталась мягкой и сочной — приготовьте специальный кляр из яиц, майонеза и муки. Печень останется сочной внутри и мягкой снаружи.
Шницель и печеные овощи (Schnitzel & Baked Veggies).
edimdoma.ru |
Denis |
Ингредиенты (14) |
---|
2 хороших свиных эскалопа |
1 зеленый цуккини |
3 средних картофеля |
2 моркови |
2 горсти молотых сухарей |
1 яйцо |
Оливковое и сливочное масло |
Специи (свежие шалфей и розмарин |
щепотка сухого тимьяна |
паприка |
чили |
морская соль |
черный перец) |
Лимон и зелень петрушки |
Показать все (14) |

1. Печеночные котлеты в сметане
Вкусные и простые котлеты из говяжьей печени с удивительным сливочным ароматом.
Тебе понадобится: 650 г говяжьей печени, 3 ст. л. овсяных хлопьев, 200 мл сметаны, 110 мл кипящей воды, 1 луковица, щепотка молотого мускатного ореха и розмарина, 50 г базилика, 1 ст. л. муки, пряности и соль.
Приготовление: Залей кипятком овсянку, ломтики печенки вместе с пряностями и солью, половиной базилика, пюрируй в блендере. Набухшие хлопья отправь в печеночное тесто, туда же переложи обжаренный на масле измельченный лук, просеянную муку. Быстро обжаривай котлеты с двух сторон и сразу перекладывай в глубокую форму. Залей соусом из воды, сметаны, оставшегося базилика, мускатного ореха и розмарина, доведи до готовности в микроволновке.
Оцените рецепт
Рейтинг 4.8 из 5
на основе 5 голосов
Как и зачем оценивать рецепт?
Аймкук
Аймкук
Пошаговый рецепт с фото
Для приготовления шницеля из печени возьмите следующие ингредиенты. Я использовала говяжью печень, но, думаю, можно заменить и на свиную.
Печень тщательно помойте под холодной проточной водой, снимите плёнку и обрежьте крупные сосуды, после чего обсушите её бумажными салфетками. Подготовленную печень разрежьте на порционные кусочки толщиной около 1-1,5 см. Посолите и поперчите по вкусу. Через пресс пропустите зубчик чеснока и аккуратными движениями втирайте специи, массируя печень со всех сторон.
Затем разложите печень на разделочной доске в один слой, накройте пищевой плёнкой и слегка отбейте кухонным молотком. Я в данном случае использовала тендерайзер (приспособление с острыми шипами, которые при нажатии прокалывают мясо/печень, делая их структуру более рыхлой, что способствует лучшему проникновению маринада).
Яйца взбейте со щепоткой соли до однородного состояния в широкой тарелке. В две другие тарелки насыпьте по отдельности просеянную пшеничную муку и панировочные сухари. Печёночные отбивные сначала обваляйте в муке.
Затем окуните во взбитое яйцо.
После чего переложите в тарелку с панировочными сухарями.
Тем временем разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите в него шницель.
Жарить их нужно по одному в течение 2-3 минут с каждой стороны, до приобретения румяной корочки. Огонь при этом должен быть умеренным, чтобы вся толща успела пропечься. Готовые шницели переложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Вот и всё, очень вкусные шницели из говяжьей печени можно подавать на стол.
Снаружи они хрустящие, а внутри — мягкие и нежные, с лёгким чесночным послевкусием. Подавайте шницели в горячем виде с зеленью, горчицей или томатным соусом.
Приятного аппетита!
Аймкук

«Кулинария – как любовь: в неё либо нужно окунуться с головой, либо вообще не погружаться.» — Гарриет Ван Хорн
-
897
Рецептов
-
138
Подписчиков
-
165
Собрано фотоотчётов
Подписаться на автора
Аймкук
Понравился рецепт?
Скажите автору Спасибо! Или оцените иначе …
Аймкук
Аймкук
Рецепт печёночные котлеты с морковью. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «печёночные котлеты с морковью».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 144.3 кКал | 1684 кКал | 8.6% | 6% | 1167 г |
Белки | 15.3 г | 76 г | 20.1% | 13.9% | 497 г |
Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 5.7% | 1217 г |
Углеводы | 10.1 г | 219 г | 4.6% | 3.2% | 2168 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 3.8% | 1818 г |
Вода | 67.4 г | 2273 г | 3% | 2.1% | 3372 г |
Зола | 1.3216 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5992 мкг | 900 мкг | 665.8% | 461.4% | 15 г |
Ретинол | 5.685 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.829 мг | 5 мг | 36.6% | 25.4% | 273 г |
Витамин В1, тиамин | 0.216 мг | 1.5 мг | 14.4% | 10% | 694 г |
Витамин В2, рибофлавин | 1.558 мг | 1.8 мг | 86.6% | 60% | 116 г |
Витамин В4, холин | 508.95 мг | 500 мг | 101.8% | 70.5% | 98 г |
Витамин В5, пантотеновая | 5.389 мг | 5 мг | 107.8% | 74.7% | 93 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.604 мг | 2 мг | 30.2% | 20.9% | 331 г |
Витамин В9, фолаты | 189.417 мкг | 400 мкг | 47.4% | 32.8% | 211 г |
Витамин В12, кобаламин | 46.125 мкг | 3 мкг | 1537.5% | 1065.5% | 7 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.79 мг | 90 мг | 16.4% | 11.4% | 609 г |
Витамин D, кальциферол | 1.081 мкг | 10 мкг | 10.8% | 7.5% | 925 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.449 мг | 15 мг | 9.7% | 6.7% | 1035 г |
Витамин Н, биотин | 77.124 мкг | 50 мкг | 154.2% | 106.9% | 65 г |
Витамин К, филлохинон | 3.8 мкг | 120 мкг | 3.2% | 2.2% | 3158 г |
Витамин РР, НЭ | 10.6315 мг | 20 мг | 53.2% | 36.9% | 188 г |
Ниацин | 6.77 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 271.41 мг | 2500 мг | 10.9% | 7.6% | 921 г |
Кальций, Ca | 21.54 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.5% | 4643 г |
Кремний, Si | 0.217 мг | 30 мг | 0.7% | 0.5% | 13825 г |
Магний, Mg | 21.9 мг | 400 мг | 5.5% | 3.8% | 1826 г |
Натрий, Na | 86.24 мг | 1300 мг | 6.6% | 4.6% | 1507 г |
Сера, S | 215.68 мг | 1000 мг | 21.6% | 15% | 464 г |
Фосфор, P | 267.3 мг | 800 мг | 33.4% | 23.1% | 299 г |
Хлор, Cl | 95.42 мг | 2300 мг | 4.1% | 2.8% | 2410 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 128.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 49.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4.89 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 5.674 мг | 18 мг | 31.5% | 21.8% | 317 г |
Йод, I | 7.16 мкг | 150 мкг | 4.8% | 3.3% | 2095 г |
Кобальт, Co | 17.364 мкг | 10 мкг | 173.6% | 120.3% | 58 г |
Литий, Li | 0.609 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3403 мг | 2 мг | 17% | 11.8% | 588 г |
Медь, Cu | 2952.85 мкг | 1000 мкг | 295.3% | 204.6% | 34 г |
Молибден, Mo | 85.607 мкг | 70 мкг | 122.3% | 84.8% | 82 г |
Никель, Ni | 49.228 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 113.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 33.241 мкг | 55 мкг | 60.4% | 41.9% | 165 г |
Фтор, F | 189.26 мкг | 4000 мкг | 4.7% | 3.3% | 2113 г |
Хром, Cr | 25.47 мкг | 50 мкг | 50.9% | 35.3% | 196 г |
Цинк, Zn | 4.1704 мг | 12 мг | 34.8% | 24.1% | 288 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.951 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.5656 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0027 г | ~ | |||
Сахароза | 1.9154 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.3895 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.1 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.0816 г | ~ | |||
Валин | 1.0518 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.6932 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.7943 г | ~ | |||
Лейцин | 1.36 г | ~ | |||
Лизин | 1.1954 г | ~ | |||
Метионин | 0.3799 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.6618 г | ~ | |||
Треонин | 0.696 г | ~ | |||
Триптофан | 0.2099 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.8016 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.4195 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2189 г | ~ | |||
Аланин | 0.8639 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.175 г | ~ | |||
Глицин | 0.7842 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.8699 г | ~ | |||
Пролин | 0.8754 г | ~ | |||
Серин | 0.6113 г | ~ | |||
Тирозин | 0.6181 г | ~ | |||
Цистеин | 0.282 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 248.7 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.5507 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0183 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.5776 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0022 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.737 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0059 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0086 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.197 г | min 16.8 г | 7.1% | 4.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0672 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.0162 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0029 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.5009 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.4% | 9.3% | |
18:2 Линолевая | 1.1651 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0213 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.1762 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 15.4% | |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.1383 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 8.9% |
Энергетическая ценность печёночные котлеты с морковью составляет 144,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».